機器の前パネルに注意喚起文・製造年月・設計上の標準使用期間・型名が表示されていますので確認してください。
(図は表示の一例です。)
【設計上の標準使用期間の算定の根拠】
給湯の標準使用条件
家族構成 | 4人世帯 |
---|---|
用途 | 台所、洗面、シャワー、お湯はり |
季節 | 中間期(春または秋) |
気温/湿度 | 20℃/65% |
電源電圧/周波数 | AC100V/50-60Hz |
給水温度 | 15℃ |
出湯温度 | 40℃ |
1日使用量 | 456リットル |
1日使用時間 | 1時間 |
1年使用日数 | 365日 |
ふろの標準使用条件
家族構成 | 4人世帯 |
---|---|
用途 | ふろの沸かし上げ、ふろの追いだき |
季節 | 中間期(春または秋) |
気温/湿度 | 20℃/65% |
電源電圧/周波数 | AC100V/50-60Hz |
浴そうの水量 | 180リットル |
沸き上げ温度 | 40℃ |
入浴回数 | 1回/日 |
沸かし上げ回数 | 1回/日 |
追いだき回数 | 2回/日 |
1年使用日数 | 365日 |
<ご注意ください!>
あんしん点検に関するお問い合わせは、以下の連絡先にお願いします。
あんしん点検は有料であり、費用はお客様のご負担となります。
点検料金
料 金 | 備 考 | |
出 張 料 | 1,980円(税込)〜5,280円(税込) |
[出張料について] |
点検技術料 | 7,700円(税込) | |
合 計 | 9,680円(税込)〜12,980円(税込) |